| Jméno | Lenka |
|---|---|
| Příjmení | Mazochová |
| Tým | |
| Klub | TFRun |
| Pes | Mia |
| Pes Rasa | Mix |
| Závod | 7. Klánovický canicross |
| Kategorie | canicross ženy od 19 do 39 let |
| Datum registrace | 2022-09-27 13:19:09 |
Platba převodem
Platbu převodem můžete uskutečnit pomocí tohoto QR kódu:
| Jméno | Lenka |
|---|---|
| Příjmení | Mazochová |
| Tým | |
| Klub | TFRun |
| Pes | Mia |
| Pes Rasa | Mix |
| Závod | 7. Klánovický canicross |
| Kategorie | canicross ženy od 19 do 39 let |
| Datum registrace | 2022-09-27 13:19:09 |
Platbu převodem můžete uskutečnit pomocí tohoto QR kódu: