| Jméno | Oliver |
|---|---|
| Příjmení | Wilde |
| Tým | |
| Klub | - |
| Pes | Sára |
| Pes Rasa | Kříženec |
| Závod | 7. Klánovický canicross |
| Kategorie | canicross muži od 19 do 39 let |
| Datum registrace | 2022-09-17 22:40:59 |
Platba převodem
Platbu převodem můžete uskutečnit pomocí tohoto QR kódu:
| Jméno | Oliver |
|---|---|
| Příjmení | Wilde |
| Tým | |
| Klub | - |
| Pes | Sára |
| Pes Rasa | Kříženec |
| Závod | 7. Klánovický canicross |
| Kategorie | canicross muži od 19 do 39 let |
| Datum registrace | 2022-09-17 22:40:59 |
Platbu převodem můžete uskutečnit pomocí tohoto QR kódu: